時計の防水
防水時計の構造
ガラスパッキン・裏蓋パッキン・りゅうずパッキン・ボタンパッキンなどが組み込まれおり、内部の機械を水の浸入から守っています。

【防水時計の種類とその用途】
時計の表示(裏蓋や文字板)にある防水性表示を確認の上、使用可能範囲にご注意ください。
| JIS規格 | 2種 潜水時計  | 
												1種 潜水時計  | 
												2種 防水時計  | 
												1種 防水時計  | 
												- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 飽和潜水用 防水  | 
												潜水用 防水  | 
												日常生活用 強化防水  | 
												日常生活用 防水  | 
												非防水 | ||
| 仕様(例) | 1,000m 600m 300m  | 
												300m 200m 100m  | 
												20気圧 10気圧  | 
												5気圧 | 2気圧以上 | ||
| 時計の表示 裏蓋や文字板等  | 
												diver's watch ***m for saturation diving  | 
												diver's watch ***m diver's ***m  | 
												WATER RESISTANT **BAR  | 
												WATER RESISTANT 5 BAR  | 
												WATER RESISTANT  | 
												(なし) | |
| 使用例 | 洗顔や雨でぬれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 水仕事、水泳、 マリンスポーツ等  | 
												○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| スキンダイビング 空気ボンベを使用しない潜水  | 
												○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| スクーバダイビング 空気ボンベを使用する潜水  | 
												○ | ○ | × | × | × | × | |
| 飽和潜水ヘリウムガス等の不活性ガスを使用する潜水 | ○ | × | × | × | × | × | |
【注意】りゅうずは、水分がついた状態での操作しないでください。
